真空泵用于环境试验设备的真空干燥箱里。真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,并能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。由于真空干燥箱能在真空——氧含量极低的情况下进行干燥,那么,对于那些遇氧氧化、分解的产品的干燥就必须采用真空干燥方式了。对于试验室干燥量不大的应用,则采用真空干燥箱。
试验或者实验用真空干燥箱一般采用的是直联旋片式真空泵。什么是直联?什么是旋片式?看上图便知,不解释。尚测君今天就其真空泵技术参数汇总后录于下,可以直接选型下单的准确,以备不时之需。
一、旋片式真空泵特点:
1、真空度高、体积小、噪音低、重量轻、起动方便。
2、设有消音装置。
3、设有停泵防回油装置,再次启动方便。
4、设有气镇阀,可抽除少量水蒸气。
5、排气口设有油雾捕集器,可避免环境污染。
6、可选用单相电动机。
注:本公司还为您提供防爆真空泵,用于易燃、易爆等危险场合。
因为2XZ系列旋片式真空泵有上述特点,所以特别适用于试验室、科研作为试验用真空泵。
二、2XZ系列直联式旋片真空泵技术规格:
型号 | 抽速(L/S) | 极限分压强(Pa) | 转速 | 电机功率(Kw) | 进气口直径(mm) | 泵油温升 | 用油量 |
|
|
2XZ-0.25 | 0.25 | ≤6x10-1 | 1400 | 0.12 | 6.5/10 | ≯40 | 0.3 | 11 | <60 |
2XZ-0.5 | 0.5 | ≤6x10-2 | 1400 | 0.18 | 6.5/13 | ≯40 | 0.42 | 13 | <60 |
2XZ(S)-1 | 1 | 1400 | 0.25 | 6.5/18 | ≯40 | 0.42 | 18 | <60 | |
2XZ(S)-2 | 2 | 1400 | 0.37 | 6.5/13/25 | ≯45 | 0.48 | 25 | <65 | |
2XZ(S)-4 | 4 | 1400 | 0.55 | 6.5/13/25 | ≯45 | 0.55 | 27 | <65 | |
2XZ(S)-6 | 6 | 1410 | 0.75 | 25 | ≯50 | 0.6 | 40 | <67 | |
2XZ(S)-8 | 8 | 1410 | 1.1 | 40 | ≯55 | 0.7 | 55 | <70 | |
2XZ(S)-15 | 15 | 1410 | 1.5 | 40 | ≯55 | 0.8 | 65 | <70 |
注:1、一般情况下,所配电机均为单项电机。
2、如需配三相电机,必须在订货时注明。
三、真空泵的型号释义:
四、2XZ系列直联式旋片真空泵安装尺寸:
型号 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | b | b1 | d1 | d2 | M | H |
2XZ-0.25 | 400 | 80 | 110 | 175 | 125 | 125 | 74 | 104 | 10 | 23 | M6 | 224 |
2XZ-0.5 | 445 | 95 | 125 | 215 | 140 | 125 | 86 | 116 | 13 | 23 | M6 | 256 |
2XZ(S)-1 | 445 | 95 | 125 | 215 | 140 | 125 | 86 | 116 | 13 | 23 | M6 | 256 |
2XZ(S)-2 | 478 | 129 | 129 | 223 | 150 | 148 | 100 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
2XZ(S)-4 | 518 | 129 | 129 | 263 | 150 | 148 | 100 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
2XZ(S)-6 | 570 | 150 | 150 | 155 | 155 | 210 | 140 | 200 | 25 | 25 | M9 | 350 |
2XZ(S)-8 | 620 | 195 | 195 | 200 | 200 | 250 | 170 | 230 | 25/40 | 25 | M9 | 400 |
2XZ(S)-15 | 720 | 195 | 195 | 200 | 200 | 250 | 170 | 230 | 25/40 | 25 | M9 | 400 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml