高温老化报价表
客 户 | 中国船舶重工集团有限公司 | |||||
地 址 | 湖北省武汉市 | |||||
序 号 | 名 称 | 设备尺寸大小 | 数量 | 单价(元) | 合计 | 制造商 |
1 | 高温老化房 | 6000*4800*2200 | 1台 | 武汉尚测 | ||
2 | 合计 | RMB: .00元( 万 仟 佰 拾 元整) | ||||
3 | 交货期 | 合同签订后12个工作日 | ||||
4 | 付款方式 | 1.合同生效后,买方向卖方支付合同总价---%的预付款。 2.安装完毕,买方向卖方支付合同总价---%的货款。 3.设备最终验收合格后一个月内,买方向卖方支付---%的余款。 | ||||
5 | 质保期 | 免费质保一年 | ||||
基本技术参数: 1、老化房大小:6000*4800*2200mm(长*深*高) 2、温度范围:RT+10~70℃ 3、温度波动度:±5℃ 4、房体材料:50mm岩棉保温彩钢板 5、电源:380V/50Hz 6、功率:36KW | ||||||
报价单位:武汉尚测试验设备有限公司 地址:武汉市江夏区山湖路9号 |
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml