技术文章
TECHNICAL ARTICLES
更新时间:2013-01-06
点击次数:4110
Aquafine紫外线杀菌灯管型号列表
| 型号 | 颜色 | 波长 | 应用 | 灯管类型长度 |
| 18063 | 蓝色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | 30英寸和60英寸单端接口灯管 |
| 17498 | ||||
| 18977-4 | ||||
| 18977-3 | ||||
| 粉红色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | ||
| 17998LM | ||||
| 18062 | 黄色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| 18061 | ||||
| 18059 | 绿色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 18060 | ||||
| 18197 | 紫罗兰 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| 17820 | ||||
| 18198 | 蓝绿色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 18024 | ||||
| 18952 | 橙色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| 18953 | ||||
| 18950 | 黑色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 18951 | ||||
| SILVER-S | 银色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| SILVER-L | ||||
| GOLD-S | 金黄色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| GOLD-L | ||||
| TAN-S | 棕褐色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| TAN-L | ||||
| CREAM-S | 奶油色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| CREAM-L | ||||
| 3015 | 蓝色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | 15英寸、30英寸和60英寸两端接口灯管 |
| 3052 | ||||
| 3087 | ||||
| 3095 | ||||
| 3011 | 粉红色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 3050 | ||||
| 3098LM | ||||
| 16715 | 黄色 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| 16678 | ||||
| 16679 | ||||
| 16714 | 绿色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 16676 | ||||
| 16677 | ||||
| 3089 | 白色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 3099 | ||||
| 14151 | 蓝绿色 | 254nm | 消毒,除臭氧 | |
| 15146 | ||||
| 14152 | 紫罗兰 | 185nm | 降解TOC,去除氯 | |
| 15966 |
254nm紫外线杀菌灯管用于消毒和去除臭氧。185nm紫外线杀菌灯管用于降解TOC和去除氯。
公司邮箱: whsc@suncek.com
服务热线: 027-86836568
公司地址: 武汉市江夏区山湖路9号
Copyright © 2025 武汉尚测试验设备有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备12004660号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
