技术文章
TECHNICAL ARTICLES氙灯老化试验箱与紫外老化试验箱是我们常用的光老化试验设备,下面我们介绍一下几种氙灯与紫外老化检测标准。
一、ISO11341·2004涂料氙灯曝露试验标准(GB/T 1865-2009等效采用ISO11341·2004)
循环 | 滤镜 | 曝露循环条件 | 光照强度 | 黑板温度 |
A | Daylight | 120min光照70±10%RH 18min光照+喷淋 | 0.55 W/m2@340nm | 65± |
B | 玻璃窗 | 120min光照70±10%RH 18min光照+喷淋 | 0.35 W/m2@340nm | 65± |
C | Daylight | 100%光照,50±10%RH | 0.55 W/m2@340nm | 65± |
D | 玻璃窗 | 100%光照,50±10%RH | 0.35 W/m2@340nm | 65± |
二、ASTM G155非金属材料氙灯曝露试验的检测标准
循环 | 滤镜 | 曝露循环条件 | 光照强度 | 黑板温度 | 适用范围 |
1 | Daylight | 120min光照 18min光照+喷淋 | 0.35W/m2 @340nm | 63± | zui为常用条件 |
2 | Daylight | 120min光照 18min光照+喷淋 6h黑暗,95±4%RH | 0.35W/m2 @340nm | 63± 24± | 更好地模拟户外 |
3 | 玻璃窗 | 100%光照,55±5%RH | 0.30W/m2 @340nm | 55± | 户内塑料 |
4 | 玻璃窗 | 40min光照50±5%RH 20min光照+喷淋 60min光照50±5%RH 1h黑暗,95±5%RH | 0.55W/m2 @340nm | 70± 70± 38± | 汽车外用材料 |
5 | 玻璃窗 | 3.8h光照,50±5%RH 1h黑暗,95±5%RH | 0.55W/m2 @340nm | 89± 38± | 汽车内用材料 |
三、SAM J2412/1885和SAE J2527/1960汽车材料氙灯老化试验标准
标准 | 曝露循环条件 | 光照强度 | 黑板温度 | 应用 |
SAM J2412/1885 | 3.8h光照,1h黑暗 | 0.55 W/m2@340nm | 89± 38± | 汽车材料内饰件 |
SAE J2527/1960 | 40min光照50±5%RH 20min光照+喷淋 60min光照50±5%RH 60min黑暗,95±5%RH | 0.55 W/m2@340nm | 70± 70± 38± | 汽车材料外饰件 |
四、ASTM G154非金属材料荧光紫外灯曝露试验
循环 | 灯管 | 光照强度(W/m2) | 曝露循环 | 黑板温度 | 适用范围 |
1 | UVA-340 | 0.77@340nm | 8h光照,4h黑暗高湿 | 60± | 涂层和塑料常用 |
2 | UVB-313 | 0.63@310nm | 4h光照,4h黑暗高湿 | 60± | 用于耐候涂层 |
3 | UVB-313 | 0.44@310nm | 8h光照,4h黑暗高湿 | 70± | 汽车材料外饰件 |
4 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,4h黑暗高湿 | 70± | 汽车材料外饰件 |
5 | UVB-313 | 0.55@310nm | 20h光照,4h黑暗高湿 | 80± | 用于屋顶材料 |
6 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,4h黑暗高湿 | 60± | 用于需要耐受高辐射量的涂层或塑料 |
7 | UVA-340 | 1.35@340nm | 8h光照,0.25h喷淋,3.75h黑暗高湿 | 60± | 有热冲击和老化 |
公司邮箱: whsc@suncek.com
服务热线: 027-86836568
公司地址: 武汉市江夏区山湖路9号
Copyright © 2025 武汉尚测试验设备有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备12004660号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml