 
    技术文章
TECHNICAL ARTICLES 更新时间:2016-03-08
更新时间:2016-03-08 点击次数:3564
点击次数:3564
        老化房,也叫高温老化房,武汉尚测试验设备有限公司生产的老化房、武汉高温老化房在第三方严格计量检定合格后才能交付客户使用。
那么,计量检定中温度计量采用什么形式的表格呢?
这是我司在高温老化房实际测试中使用的表格,实践证明,*符合GB/T 5170标准的要求。
老化房温度测试点:

| 老化房 测试记录 | ||||||||||||||||||||
| 测试用仪器:带有16路传感器的数字式温度巡检仪。 | ||||||||||||||||||||
| 测试方法:将传感器布置好后,等温度稳定后,每隔2分钟测量一次,共测15次。 | ||||||||||||||||||||
| 湿度要求:温度控制范围:65℃-70℃(所有测试点的实测温度需在此范围内)。 | ||||||||||||||||||||
| 达到稳定温度的时间:__分钟 | ||||||||||||||||||||
| 控制柜温度设定为:下限__℃,上限__℃. | ||||||||||||||||||||
| 测量点 测量次数 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | E1 | E2 | E3 | 设备屏幕显示 | 温度偏差 | timax | timin | timax-timin | 
| 1 | #DIV/0! | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 12 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| 平均值 | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | ###### | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | |
公司邮箱: whsc@suncek.com
服务热线: 027-86836568
公司地址: 武汉市江夏区山湖路9号
Copyright © 2025 武汉尚测试验设备有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备12004660号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
