产品中心
PRODUCTS CENTER

产品简介
武汉尚测生产的恒温恒湿试验箱是通过试验箱内的加热装置和制冷除湿装置来模拟自然环境的高温、干燥、低温、高湿等现象。用于检测产品或者材料在生产、使用和运输的过程中的耐干、耐寒、耐热、耐湿性能,为产品提供合格依据。
相关文章
武汉尚测生产的恒温恒湿试验箱是通过试验箱内的加热装置和制冷除湿装置来模拟自然环境的高温、干燥、低温、高湿等现象。用于检测产品或者材料在生产、使用和运输的过程中的耐干、耐寒、耐热、耐湿性能,为产品提供合格依据。
一、武汉恒温恒湿试验箱厂家材质:
| 产品型号 | SC/HS500 |
| 箱体尺寸 | 1350mmx1000mmx1450mm |
| 内胆尺寸 | 700mmx800mmx900mm |
| 湿度范围 | 85~98%RH |
| 温度均匀度 | ±2℃ |
| 降温速率 | 0.7℃~1℃/40min |
| 温度范围 | 室温+10℃~100℃ |
| 总功率 | 4.0KW |
| 升温速率 | 1℃~3℃/35min |
| 温度波动度 | ±0.5℃ |
| 湿度偏差 | +2、-3%RH |
| 温度精度 | 0.1℃ |
| 湿度精度 | 0.1%RH |
| 电源电压 | 380V50HZ |
| 温度解析度 | ±0.1℃ |
| GB/T2423.1-2001 | 低温试验箱试验方法 |
| GB/T2423.4-93 | 交变湿热试验方法 |
| GB11158 | 高温试验箱技术条件 |
| GB10592-89 | 高低温试验箱技术条件 |
| GB/T2423.22-2001 | 温度变化试验方法 |
| GB10589-89 | 低温试验箱技术条件 |
| GB/T10586-89 | 湿热试验箱技术条件 |
| GJB150.3 | 高温试验 |
| GB/T2423.2-2001 | 高温试验箱试验方法 |
| GB/T2423.3-93 | 湿热试验箱试验方法 |
公司邮箱: whsc@suncek.com
服务热线: 027-86836568
公司地址: 武汉市江夏区山湖路9号
Copyright © 2025 武汉尚测试验设备有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备12004660号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
