当前位置:首页 > 产品中心 > 臭氧发生器,臭氧发生机 > 中型臭氧发生器 > SC/OZO武汉高浓度臭氧发生器
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
武汉高浓度臭氧发生器产品用途:
武汉高浓度臭氧发生器是用于制取臭氧气体(O3)的装置。臭氧易于分解无法储存,需现场制取现场使用(特殊的情况下可进行短时间的储存),所以凡是能用到臭氧的场所均需使用臭氧发生器。臭氧发生器在饮用水,污水,工业氧化,食品加工和保鲜,医药合成,空间灭菌等领域广泛应用。 臭氧发生器产生的臭氧气体可以直接利用,也可以通过混合装置和液体混合参与反应。
产品特点:
内芯采用*欧洲进口高硼硅石英管,耐电击,使用稳定,寿命长,设备体积小,浓度高,zui高可达180mg/L以上。
采用法国进口分子筛灌装,自主研发生产,德国西门子PLC过程控制,日本CKD电磁阀。
节约水资源,冷却效率高,功耗低,整机美观,不需要到现场安装水冷系统。
内循环深度水冷结构保证了系统不会产生高温高热,系统产生臭氧浓度非常稳定。整个系统没有高温高热现象,所以设备故障率大大降低。
产品规格与技术参数:
型号 | 产量kg/h | 氧气m³ /h | 臭氧浓度mg/l | 冷却水流量m³ /h | 功耗Kwh/kgO3 | 外形尺寸mm | 接管口径 |
SC/OZO1k | 1 | 6-10 | 120-180 | 1.5-2 | 7-9 | 1800*800*2000 | DN32 |
SC/OZO-2k | 2 | 12-20 | 120-180 | 2.2-3 | 7-9 | 2000*2200*1900 | DN32 |
SC/OZO-3k | 3 | 18-30 | 120-180 | 3.5-5.5 | 7-9 | 2100*2300*1900 | DN40 |
SC/OZO-4k | 4 | 24-40 | 120-180 | 6-7.5 | 7-9 | 2400*2600*2100 | DN50 |
SC/OZO-5k | 5 | 30-50 | 120-180 | 8-9 | 7-9 | 2400*2600*2100 | DN65 |
SC/OZO-6k | 6 | 36-60 | 120-180 | 9.5-11 | 7-9 | 2500*3000*2200 | DN65 |
SC/OZO-8k | 8 | 48-80 | 120-180 | 13-15 | 7-9 | 3000*3000*2200 | DN80 |
SC/OZO-10k | 10 | 50-100 | 120-180 | 16-19 | 7-9 | 3000*3100*2200 | DN80 |
SC/OZO-15k | 15 | 80-125 | 120-180 | 26-30 | 7-9 | 3600*3200*2300 | DN100 |
SC/OZO-20k | 20 | 120-160 | 120-180 | 35-39 | 7-9 | 3800*3200*2300 | DN100 |
SC/OZO-30k | 30 | 160-250 | 120-180 | 55-60 | 7-9 | 4000*3600*2500 | DN100 |
SC/OZO-40k | 40 | 220-330 | 120-180 | 65-90 | 7-9 | 4600*3800*2800 | DN100 |
SC/OZO-50k | 50 | 280-420 | 120-180 | 80-120 | 7-9 | 4600*4000*3000 | DN120 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml