详细介绍
尚测型号 | 工作室大小 | 外形大小 | 功率(kw) |
(长*宽*高) | (长*宽*高) | (-40℃) | |
GDSJ225 | 500*600*750 | 1000*1100*1900 | 6.0 |
GDSJ250 | 500*650*780 | 1000*1150*1900 | 6.0 |
GDSJ408 | 600*800*850 | 1100*1300*2000 | 10.0 |
GDSJ500 | 700*800*900 | 1200*1300*2050 | 10.0 |
GDSJ800 | 800*1000*1000 | 1300*1500*2150 | 13.0 |
GDSJ1000 | 1000*1000*1000 | 1500*1500*2150 | 13.0 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml