详细介绍
序号 | 指 标 | 参 数 |
1 | 外形尺寸 | 1143×1770×1180 |
2 | 工作室尺寸 | 850×1300×600 |
3 | 空气压力 | 饱和空气压力1㎏/cm² |
4 | 喷雾量 | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr |
序号 | 特点 | 参数 |
1 | 温度传感器 | 铂金电阻PT100 |
2 | 保护装置 | 断路器 |
3 | 多重保护系统 | 使用安全可靠 |
4 | 控制面板 | 新一代数码显示薄膜按键 |
5 | 盐液过滤 | 吸液管处装配水质过滤器 |
6 | 盐液预热 | 采取预热系统,使箱内与盐液温度均衡 |
7 | 喷雾时间 | 1~999(S、M、H)且周期可调控。 |
8 | 加热系统 | 全独立系统,钛合金电加热式加热器。 |
9 | 箱内温湿度控制 | 温湿度水银温度计指示 |
10 | 盐液收集 | 标准漏斗和计量筒实施 |
序号 | 特征项 | 描述 |
1 | 箱体材料 | PVC板材料,内部立体补强,结构强实,*变形 。 |
2 | 蒸气直接加温 | 升温快,缩短待机时间 |
3 | 喷雾塔配置锥形分散器 | 具导向雾气、落雾均匀和调节雾量等作用 |
4 | 箱体板材 | 整体模压经高温焊接而成,耐腐蚀、无泄露现象。 |
5 | 精密玻璃喷嘴 | 长时间使用不产生盐结晶而阻塞 |
6 | 进口温度控制器,PID控制 | 高稳定性铂金测温探头 |
7 | 塔式喷雾系统 | 盐液过滤系统、无结晶喷嘴。 |
8 | 控制仪表盘都在同一面板上 | 便于操作,且一目了然 |
9 | 水位不足警示、双重超温保护 | 保障安全使用 |
10 | 自动/手动加水系统 | 有利于试验不中断 |
11 | 透明材料观察箱盖 | 便于随时观察箱内试验情况 |
12 | 水密封设计 | 确保无盐雾漏出 |
13 | 内部元器件布置 | 线路控制板及其它元气件定置定位,方便维护 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml