详细介绍
型 号 | Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 | Y/Q-010 | Y/Q-020 |
工作室尺寸 D×W×H | 450×600×450 | 600×900×500 | 750×1100×550 | 850×1300×600 | 900×2000×600 |
外形尺寸 D×W×H | 743×1070×1030 | 893×1370×1080 | 1043×1570×1130 | 1143×1770×1180 | 1193×2470×1180 |
空气压力 | 饱和空气压力1㎏/cm² | 饱和空气压力1㎏/cm² | 饱和空气压力1㎏/cm² | 饱和空气压力1㎏/cm² | 饱和空气压力1㎏/cm² |
喷雾量 | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr | 1.2~2.0 / ml / 80cm/ hr |
备注:可以根据客户要求定制不同大小的盐雾试验机 |
三、技术特征:
1、采用PVC板制作,箱体内采用*的立体补强技术,结构强实,*变形 。箱体整体模压经高温焊接而成,致使盐雾试验箱易清洁、无泄露现象、耐腐蚀。
2、喷雾系统采用塔式喷雾,采用无结晶喷嘴,并装配有盐液过滤系统,沉降量自由调整,盐雾分布均匀。
3、精密玻璃喷嘴,使用4000小时保证无结晶阻塞。 4、尖塔式箱盖采取透明有机玻璃等材料制作,可清楚观察箱内试验情况。
5、箱盖和箱体结合部位采用水密封结构,密封槽深度适宜,使试验中无盐雾溢出。
6、各种元器件比如线路控制板等均固定在便于调节和检查、维护的地方,门锁采用开启式边盖门,不仅方便维护,而且美观。
7、应用手动、自动给水系统,为保证试验不会中断,采用水位不足时能自动、手动补水功能。
8、控制仪表均在同一机板,操作简便,且一目了然。
9、附双重超温保护,水位不足警示,确保使用安全。
10、进口温度控制器,PID控制,数字显示,高稳定性白金测温探头,误差 0.3℃。
11、喷雾塔附锥形分散器、具导向雾气、调节雾量及均匀落雾等功能。
12、试验室采用直接蒸气加温方式,减短待机时间,升温快。 四、控制系统:
序号 | 功 能 | 特 点 |
1 | 喷雾时间 | 周期可调的1~999(S、M、H) |
2 | 高精度P.I.D.控温仪 | 误差为±0.1℃ |
3 | 温度传感器 | PT100Ω铂金电阻 |
4 | 盐液过滤方式 | 吸液管处装配水质过滤器,防止喷嘴堵塞 |
5 | 多重系统保护 | 使用可靠安全 |
6 | 加热系统 | 全独立系统,钛合金电加热式加热器 |
7 | 所有电路均装有断路器 | 所有加热器均带有电子和机械过热保护装置 |
8 | 喷雾系统 | 塔式喷雾装置加无结晶喷嘴 |
9 | 箱内温湿度 | 配有温湿度水银温度计 |
10 | 盐液收集 | 配标准漏斗和标准计量筒 |
11 | 盐液预热方式 | 盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)。 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml