详细介绍
杭州温度冲击试验箱是由武汉尚测试验设备公司设计生产,可以对产品实施高低温急速变化的试验,从而检验产品耐高低温变化的性能,能有效的了解产品使用环境的适应性和产品质量。
一、杭州温度冲击试验箱的型号规格::
1、型号:WDCJ-162 2、吊篮大小: 320×320毫米 3、尺寸:450×450×450毫米
二、技术参数:
序号 | 技术项目 | 指标 |
1 | 温度冲击试验箱温度范围 | 低温:RT~-20度;高温:RT~150度 |
2 | 温度误差 | ±3度 |
3 | 温度波动度 | ±1度 |
4 | 降温速率 | 从常温~-20度≤15min,全程平均 |
5 | 升温速率 | 从常温~150度≤25min,全程平均 |
6 | 负载 | ≤20公斤 |
7 | 冲击温度 | 150度~-20度 |
8 | 预冷下限温度 | ≤-25℃;(过冷度≤-5℃) |
9 | 温度恢复时间 | ≤5min |
10 | 样品架转换时间 | ≤15s |
11 | 温度范围 | -20℃~150℃ |
13 | 功率 | 7KW(视客户要求配置有所不同) |
三、结构特征:
序号 | 结构说明 | 特点/优点 |
1 | 内胆 | 高级不锈钢(SUS304)镜面板 |
2 | 外胆 | A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度 |
3 | 采用数控机床加工成型 | 造型美观大方,并采用无反作用把手 |
4 | P.I.D自动演算的功能 | 使温度控制更为精确稳定,可将温度变化条件立即修正 |
5 | 冷冻系统 | 采用单元或二元式低温回路系统设计 |
6 | 冷冻及风路循环系统 | 制冷机采用法国“泰康”全封闭压缩机 |
7 | 制冷剂 | DUPONT公司R23(低温循环)、R404A(高温循环)。 |
8 | 测试孔 | 直径50mm,左侧可供外接测试电源线或信号线 |
9 | 温度控制 | 全进口触摸按键式仪表,操作设定简单 |
10 | 控制器 | 具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值 |
11 | 多翼式送风机 | 强力送风循环系统,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀 |
12 | 风路循环出风回风设计 | 风速、风压均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回稳时间快 |
13 | 大型观测视窗附照明灯 | 保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,便于随时清晰的观测 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml