当前位置:首页 > 产品中心 > 紫外老化试验箱、固化箱 > 荧光紫外老化试验箱 > ZN-P荧光紫外线试验箱,紫外老化箱
相关文章
Related Articles详细介绍
序号 | 功 能 | 特征参数 |
一 | 荧光紫外线试验箱控制部分 | |
1 | 控温控湿方式 | 平衡式调温调湿(BTHC) |
2 | 辐照计 | 高精度显示和测量的紫外线辐照计 |
3 | 辐射计探头 | 采用固定式,无须每次装卸 |
4 | 控制仪 | 西门子触摸屏程控仪(按合同) |
5 | 辐射度 | 不大于50W/㎡ |
6 | 供水方式 | 自动供水补水功能 |
7 | 时间控制器 | 可编程控制仪,光照、冷凝时间可自动转换 |
8 | 温度控制器 | 采用智能数显温度控制仪,精度高,控制平稳 |
9 | 暴露方式 | 湿气冷凝暴露,光照辐射暴露 |
二 | 荧光紫外线试验箱结构特征 | |
1 | 箱体材质 | 1.2mm厚304SUS高级不锈钢板及铝合金框架 |
2 | 箱内风道 | 单循环系统,特别配备有1只进口轴流风机 |
3 | 加热方式 | 内胆水槽式加热 |
4 | 排水系统 | 回涡型及U型积沉装置排水,方便用户清洁 |
5 | 紫外灯波长 | 290nm~400nm(峰值波长365,340,313nm可选) |
6 | 暴露温度 | 50℃-70℃±2℃,黑板(黑标准)温度 |
7 | 冷凝温度 | 50℃±2℃(加湿水箱水温) |
8 | 试验时间 | 1~9999s、m、h 可调 |
9 | 有效辐射试验面积 | 380000m㎡ |
备注 | 详制造商 | 武汉尚测试验设备有限公司 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml