详细介绍
冷热冲击试验箱也称温度冲击试验箱,适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等。冷热冲击试验箱通过模拟高低温试验的温度环境冲击变化的环境,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品使用的适应性,是航空、汽车、家电、科研等领域*的测试设备。
一、技术参数:
型号 | WDCJ-162 | WDCJ-340 | WDCJ-500 | WDCJ-010 | |||
内胆尺寸 | 450×450×450 | 600x600x600 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 | |||
箱体尺寸 | 1560x870x1545 | 1710x1020x1845 | 1910x1220x2265 | 2110x1420x2665 | |||
试验箱总功率 | 5.7KW | 7.5KW | 12KW | 14KW | |||
试验范围 | -60℃~150℃ | ||||||
冲击温度 | 150℃~-20℃(-40℃、-60℃按客户要求) | ||||||
温度波动范围 | ±0.5℃ | ||||||
温度精度 | ±3℃ | ||||||
电源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | ||||||
样品架承重 | ≥30Kg | ||||||
低温区 | 温度暴露范围 | 60℃~200℃ | |||||
温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||||
温度上升时间 | RT~200℃≥45分 | ||||||
预热温度上限 | 200℃ | ||||||
高温区 | 温度暴露范围 | 0℃~-60℃ | |||||
温度波动范围 | ≤±1℃ | ||||||
温度降温时间 | -70℃≤60分 | ||||||
预热温度下限 | -70℃ | ||||||
箱体结构 | 箱体外材质 | 优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理 | |||||
箱体内胆材质 | 进口SUS304不锈钢板,耐腐蚀、易清洗 | ||||||
样品架 | 上下移动滑轨导的不锈钢样品架 | ||||||
保温材料 | 优质超细玻璃纤维棉 | ||||||
观察窗 | 大门上开一个350×250电热镀膜防潮隔温观察窗 | ||||||
试验室照明 | 防潮灯 | ||||||
的控制系统 | 循环系统 | 多翼式送风机强力送风 | |||||
控制器 | 进口LED数显 (P、I、D+S、S、R.)微电脑集成控制器 | ||||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | ||||||
控制器 | 全进口触摸按键式仪表,简化操作,提供试验效率 | ||||||
温度测定 | 铂金电阻PT100 | ||||||
控制仪 | 触摸屏控制仪中英文菜单显示或10.4英寸真彩触摸屏控制仪 | ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式 /原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | ||||||
蒸发器 | 翅片式冷却器 | ||||||
冷凝器 | 风冷或水冷 | ||||||
制冷系统 | 二元复叠制冷 | ||||||
制冷剂 | R404a/R23 | ||||||
高低温冲击箱的相关配件 | 产品说明书、合格证书和质量保证书各一份,隔层架(两个或依客户),聚氨酯脚轮四个 | ||||||
安全保护 | 高智能化安全系统,超温保护;漏电保护;缺水保护;压缩机超压、过载、过电流保护;风机过载保护;相序保护 |
二、的标准:
武汉尚测试验设备有限公司生产的参照标准GB/T2423.1-1989低温试验方法;GB/T2423.2-1989高温试验方法;GB/T2423.22-1989温度变化试验;GJB150.5-86温度冲击试验;GJB360.7-87温度冲击试验;GJB367.2-87 405温度冲击试验,同时也可以按照客户的要求制造生产非标产品。
三、的注意事项:
1、必须安全确实接地进行试验,以免产生静电感应,威胁操作安全;
2、如果箱内放置发热试料时,试料电源控制请使用外加电源,不要直接使用本机电源;
3、无熔丝开关(电路断路器)、温度超温保护器,提供高低温冲击试验箱测试品以及操作者的安全保护,故请定期检查;
4、非专业的工作人员不得擅自操作本试验设备,以免发生烫伤、火灾的危险情况;
5、武汉禁止试验爆炸性,可燃性及高腐蚀性物质。
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml