详细介绍
武汉冷热冲击试验箱通过模拟材料在运输、使用和生产过程中可能遇到的剧烈温度变化情况,来测试产品的抗温度冲击性能。
▲特点:
型号 | WDCJ-010(三箱一体式) | |
内胆尺寸mm | 1000x1000x1000(DxH) | |
外形尺寸mm | 2110x14202x665(DxH) | |
温度范围 | -70℃~150℃、-60℃~150℃、-40℃~150℃、-20℃~150℃ | |
温度范围 | 高温箱:RT~150℃,低温箱:RT~-60℃ | |
升温速率 | 常温~150℃≤25min;(全程平均) | |
降温速率 | 常温~-60℃≤25min;(全程平均) | |
温度精度 | ±3℃ | |
冲击温度 | 150℃~-60℃ | |
功率 | 16KW | |
温度波动度 | ±1℃ | |
温度恢复时间 | ≤5min | |
预冷下限温度 | ≤-65℃;(过冷度≤-5℃) | |
电源 | 380V±38V/50Hz±1Hz | |
武汉冷热冲击试验箱箱箱体特点 | 上下移动滑样品架定位装置采用德国FESTO公司产间接式电传感器 | |
箱体:优质碳素钢板,表面作静电彩色喷塑处理 | ||
数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手 | ||
箱体内壁材料:进口SUS304不锈钢板,耐腐蚀、易清洗 | ||
结构:三厢组合独立式结构组合形式 | ||
左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用 | ||
控制器采用触摸屏控制仪中英文菜单显示或10.4英寸真彩触摸屏控制仪,简化操作,提g高试验效率 | ||
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,利用发热体内嵌式钢化玻璃 | ||
温度冲击试验箱保温材料采用优质超细玻璃纤维棉 | ||
样品架转换时间≤15s | ||
箱制冷系统 | 制冷剂 | DUPONT公司R23(低温循环)、R404A(高温循环 |
辅助件 | 膨胀阀(美国SPORLAN),过滤器(美国SPORLAN),电磁阀(意大利CAS),压力控制器(英美RANCO) | |
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式 /原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 | |
冷冻系统 | 单元或二元式低温回路系统设计 | |
的控制系统 | 外部保护 | 独立式超温保护装置,可设定受测对象的温度上下限保护 |
加热器 | 高低温冲击试验箱不锈钢翅片加热管 | |
温度控制系统 | P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,精确控制温度 | |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |
程式容量 | 可编辑10组程式,单段冲击时间0~999分钟 | |
安全保护 | 温度冲击试验箱智能漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流防护 | |
参照标准 | 标准GB/T2423.1.2-2001 GJB150.5 GB10592-89 |
▲服务
武汉尚测试验设备有限公司出售的每一台温度冲击试验箱含一年免费维修的服务(人为破坏因素除外)。本公司将在达成购买的*时间为客户提供免费的产品技能培训,教会工作人员调试和使用。
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml