相关文章
Related Articles详细介绍
沙尘试验箱也称砂尘试验箱,是模拟有沙尘的气候环境对试样进行防尘试验和风沙试验的试验箱。广泛用于军工行业,符合国家标准GB4208 ,GB/T2423.37-198《电工电子产品基本环境试验规程》。
◆技术特点:
结构特点 | 箱体材质 | 304优质不锈钢材料,外壳表面进行喷塑处理,美观、平整。圆弧型设计,颜色搭配协调,线条自然流畅 | |||||||
内胆材质 | 沙尘试验采用不锈钢板,外壳冷板静电喷塑 | ||||||||
灰尘震落装置 | 60W偏心电机 | ||||||||
箱门 | 透明玻璃门,清晰观察试验情况 | ||||||||
试样夹装 | 不锈钢元格栅 | ||||||||
风机 | 低噪音电机 | ||||||||
沙尘试验箱带有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 | |||||||||
砂尘试验箱的底部有可更换灰尘的装置,为移动方便,底座安装四只活动脚轮 | |||||||||
箱门中间设有大面积观察窗加手动雨刮装置,可以方便在试验过程中清晰地看到试件的试验情况 | |||||||||
产品型号 | SC-800 | SC-500 | SC-010 | SC-015 | |||||
内胆尺寸 | 800x1000x1000 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1500 | |||||
箱体尺寸 | 1270x1200x2050 | 1270x970x1800 | 1500x1200x2050 | 1500x1200x2050 | |||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||||||
线间标称间距 | 70um | ||||||||
真空泵流量 | 60~600L/H | ||||||||
功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |||||
振击时间 | 0~9999M | ||||||||
风机循环时间 | 0~9999M | ||||||||
金属网间距 | 50um | ||||||||
试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A | ||||||||
试验箱温度 | RT+10~50℃ | ||||||||
砂尘浓度 | 2~4kg/m3 | ||||||||
气流速度 | ≤2m/s | ||||||||
时间设定范围 | 1~9999H(可调) | ||||||||
振动时间 | 1~99H59M59S(可调) | ||||||||
试验用尘 | 武汉砂尘试验箱采用干燥滑石粉、硅酸盐水泥、烟通灰等 | ||||||||
控制系统 | 控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 | |||||||
执行元器件 | 施耐德”等 | ||||||||
保护系统 | 防止短路,超温,超时,过流等带来的危害 | ||||||||
加热系统 | 沙尘试验采用不锈钢云母片加热套 | ||||||||
循环风机 | 低噪音型电机。多叶式离心风轮 | ||||||||
真空系统 | 武汉沙尘试验配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管 | ||||||||
连续、周期吹尘任意选择时间设定 |
◆售后服务:
欢迎广大朋友的任何技术问题,本公司将竭尽所能为您提供解决方案
购买的客户均享有一年免费修理和终生免费维护的服务除人为破坏因素;
购买当日起,本公司将派遣专业技术人员提供免费技能培训,教会工作人员砂尘试验使用和调试设备
武汉尚测实验设备有限公司将定期拜访客户,了解客户沙尘试验的使用情况,随时为客户提供问题的解决方案
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml