产品中心
PRODUCTS CENTER恒温恒湿箱也称作恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验机、恒温机或培养箱,主要是按照标准GB10592.89、GB2423.22.87,对电工、电子、食品、、建材、航天、仪表、电器、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温、低温、干燥、高湿环境下贮存、运输、使用时耐干、耐寒、耐热、耐湿性能。
相关文章
恒温恒湿箱也称作恒温恒湿试验箱、恒温恒湿试验机、恒温机或培养箱,主要是按照标准GB10592.89、GB2423.22.87,对电工、电子、食品、、建材、航天、仪表、电器、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高温、低温、干燥、高湿环境下贮存、运输、使用时耐干、耐寒、耐热、耐湿性能。
【技术特点】
型号 | HS-100 | HS-225 | HS-500 | HS-800 | |
工作室 | 450x450x500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×800×1000 | |
试验箱体 | 110x650x1000 | 1150x800x1300 | 1350x1000x1450 | 1450x1200x1550 | |
温度范围 | RT+10℃~100℃ | ||||
湿度偏差 | ≤ +2~-3% | ||||
温度均匀度 | ≤ ±2℃ | ||||
总功率 | 2.5KW | ||||
电源电压 | 380V 50HZ | ||||
温度波动度 | ≤ ±0.5℃ | ||||
温度精度 | 0.1℃ | ||||
湿度精度 | 0.1%RH | ||||
温度解析度 | ±0.1℃ | ||||
湿度范围 | 30%~98%R.H(可按客户要求定做) | ||||
温度范围 | -70℃~+150℃ | ||||
环境气压 | 86kPa—106 kPa | ||||
升温时间 | 2-3℃/min(可根据用户需求提高至3℃以上) | ||||
降温时间 | 0.7-1℃/min(可根据用户需求提高至3℃以上 | ||||
结构特征 | 箱体材质 | 恒温恒湿箱采用优质(t=1mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理 | |||
工作室材质 | 采用优质镜面不锈钢,整洁干净,易于保养 | ||||
密封条 | 恒温恒湿试验机采用优质的抗老化特种硅胶 | ||||
观察窗 | 透明玻璃视窗及耐高温照明装置,能清晰观测室内试样的变化 | ||||
保温材质 | 优质的80mm保温棉填充在箱体外壳与内胆之间,高效保温 | ||||
下面装有四个聚氨酯脚轮,方便移动 | |||||
控制系统 | 温度控制器 | PID微电脑SSR具有P.I.D自动演算的功能 | |||
控制方式 | 智能型正逆双向同步输出,内含*之斜率控制逻辑 | ||||
制热方式 | 热平衡调温方式 | ||||
加热方式 | 高级铬合金高速加温电热设备,红外镍合金高速加温电热丝,升温快,节省试验时间 | ||||
加湿器 | 外置式锅炉蒸汽式加湿器具有节能降耗功能,可节约70%能耗 | ||||
制冷系统 | 制冷元器件 | 电磁阀“卡斯妥”等进品*零配件,*LCD触摸屏控制器,界面友好,操作简单 | |||
制冷方式 | 法国泰康全封闭高效率省电型风冷压缩机,回气冷却回 | ||||
制冷剂 | 采用进口环保冷媒R23和R404A(臭氧耗损指数为0) | ||||
辅助件 | 全进口干燥过滤器、油分离器、电磁阀设备;内螺旋式冷媒铜管和翅片斜率式蒸发器 | ||||
恒温恒湿试验箱安全系统 | 系统过载、超时、超压、超温以及整体设备欠相/逆相保护。 | ||||
水位自动补偿、多路缺水报警保护系统;有漏电、运行指示、缺水,故障报警后自动停机等保护 | |||||
随机附件 | 操作说明书、合格证、湿布、电路图、保修卡、两个样品架等 |
【售后服务】
武汉尚测试验设备有限公司生产的包含一年免费维修和终生免费维护的服务。在达成成交后本公司将派遣专业技术人员上本拜访,现场知道工作人员试验和调试设备。
公司邮箱: whsc@suncek.com
服务热线: 027-86836568
公司地址: 武汉市江夏区山湖路9号
Copyright © 2025 武汉尚测试验设备有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备12004660号-1
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml