13995654007
详细介绍
武汉恒温恒湿箱是武汉尚测试验设备有限公司生产用于测试食品、通讯、金属、车辆、电子、医疗、建材、航天、仪表、电器等行业产品在运输、使用和生产的过程中的耐干、耐寒、耐热、耐湿性能的温度试验设备。通过箱体的加热制冷以及加湿除湿功能来模拟自然环境的高温、低温、干燥、高湿等想象。
★武汉恒温恒湿箱的结构特点:
箱体材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
内胆材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
保温材料 | 大于80mm厚度的高密度玻璃纤维棉隔开,起到*隔离环境保温的效果 |
信号孔 | 恒温恒湿试验箱测试孔机箱左侧设有信号孔,可连接电脑控制器 |
脚轮 | 内置式移动滑轮便于移动及摆放并具有强力定位螺丝固定位置 |
观察照明 | 长方形复层玻璃观窗口,可在试验中进行试验品观察使用,窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴,及高亮度PL荧光灯保持箱内照明 |
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 |
★HS-100的技术要点:
型号 | HS-100 |
箱体大小 | DxH(mm) 1150x800x1300 |
工作室大小 | DxH(mm) 450×450×500 |
温度范围 | 0℃~150℃ |
降温时间 | 0.7℃~1℃/40min |
升温时间 | 1℃~3℃/35min |
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ |
湿度范围 | 30~98%RH |
湿度偏差 | +2、-3%RH |
总功率 | 2.5千瓦 |
电源电压 | 380V 50HZ |
度显示精度 | 0.1℃ |
湿度显示精度 | 0.1%RH |
温度解析度 | ±0.1℃ |
★的系统:
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 |
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
制冷系统 | 恒温恒湿试验箱采用全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
除湿系统 | 武汉恒温恒湿试验箱采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
加湿系统 | 外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
温湿度传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV |
控制系统 | P . I . D +S . S . R,系统同频道协调控制,进口微电脑温湿度集成控制器 |
加热方式 | 恒温恒湿试验箱采用红外镍合金高速加温电热丝,升温快,节省试验时间 |
温湿度 | 恒温恒湿箱采用远红外不锈钢高速加温钛合金加热器 |
冷凝方式 | 采用强制风冷冷却 |
制冷剂 | R404A(非环保) R23(环保型) |
控制方式 | 热平衡调温方式 |
★的参照标准:
GB/T10586-89 | 湿热试验箱技术条件 |
GB11158 | 高温试验箱技术条件 |
GB/T2423.22-2001 | 温度变化试验方法 |
GB/T2423.4-93 | 交变湿热试验方法 |
GB10589-89 | 低温试验箱技术条件 |
GB/T2423.2-2001 | 高温试验箱试验方法 |
GB/T2423.3-93 | 湿热试验箱试验方法 |
GB10592-89 | 高低温试验箱技术条件 |
GJB150.3 | 高温试验 |
GB/T2423.1-2001 | 低温试验箱试验方法 |
★的售后服务:
本公司在4小时内对需方提出的故障问题做出响应;对需方不能自行解决的故障,在48小时内赶至需方,对设备进行现场维修
免费对需方设备操作、维修人员进行设备的操作及日常维护培训,直到需方人员熟练掌握为至
安装、调试、zui终验收合格后,以双方在验收合格书签字之日起计算质量保证期。质量保证期12个月,并终身维护
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml