详细介绍
步入式高低温试验箱属于一种大型的高低温环境试验设备,操作人员可以在试验室对试验品进行操作的特点,为电子、航空、、科研院所汽车、新材料研究、家电等领域用于测试电工、电子、塑料、橡胶及其他材料和工业生产厂家的批量或者大型零件、半成品、成品提供了温湿度环境测试的条件。
武汉尚测试验设备有限公司生产的步入式高低温试验箱具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。试验箱装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用LED数字显示方式,具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。可选配温湿度记录仪,采用*的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。制冷回路自动选择,具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。
武汉尚测可根据客户要求定做高低温试验箱、恒温恒湿试验室、高低温湿热试验室、高低温交变湿热试验室、盐雾腐蚀试验室。
★技术要点:
箱体结构 | 箱体材质 | 优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理 | |
内胆材质 | 进口高级不锈钢(SUS304)镜面板 | ||
密封材质 | 特种硅橡胶密封,密封严实无泄漏 | ||
保温材质 | 高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm | ||
制冷系统 | 制冷剂 | 环保型R23和R404A | |
压缩机 | 全封闭法国泰康1.5HP×2×1组 | ||
制冷方式 | 复叠式,强制风冷冷凝方式,加温、降温系统*独立 | ||
除湿方式 | 高低温试验箱蒸发器盘管露点温度层流接触 | ||
加热系统 | 电加热器 | 采用远红外镍合金 | |
系统控制 | 高温*独立,不影响低温试验、高温试验,降低试验成本 | ||
高低温试验箱型号 | GDW-010D | ||
内胆尺寸 | 700mm×800mm×900mm(DxH) | ||
外形尺寸 | 1350mmx1280mmx2100mmDxH) | ||
升温速度 | 1.0~3.0℃/min | ||
降温速率 | 0.7~1.2℃/mi | ||
温度精度 | ≤±2℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃ (空载时) | ||
温度变化范围 | -60~150℃ | ||
时间设定范围 | 0~999h | ||
试验时噪音 | <65dB | ||
温度区域 | -70℃~150℃ | ||
功率 | 6.0KW | ||
温度解析度 | ±0.1℃ | ||
温度精度 | 0.1℃(显示范围) | ||
安全保护 | 武汉高低温试验箱采用高智能安全保护系统,形成系统超压、系统过载、欠相、逆相、指示、漏电、缺水,故障报警后自动停机等保护 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml