相关文章
Related Articles详细介绍
设备名称: | | zui高使用温度: | 300℃ | ||||
出厂型号: | SC/RDA-1000 | 工作温度范围: | 室温+10~250℃ | ||||
使用电压: | 380V/N+3+地/50HZ | 控温精度: | ±1℃ | ||||
加热功率: | 24KW (以实际干燥要求为准) | 温度均匀性: | ±2.5%℃ | ||||
鼓风功率: | 750W/380V*2组 | 烘烤建议: | 根据干燥对象而定 | ||||
规格尺寸: | |||||||
工作室尺寸深D×宽W×高H(mm): | 1000*1000*1000 | ||||||
外形尺寸深D×宽W×高H(mm): | 1580*1440*1760(以实物为准) | ||||||
箱体制作材料: | |||||||
箱体外壁材料: | A3碳钢冷扎板厚度为1.2mm板金折弯焊接铆钉拼接。 | ||||||
箱体风板材料 | SUS202不锈钢板厚度1.0 mm板金折弯机床冲孔。 | ||||||
箱体风道材料 | SUS202不锈钢板厚度1.0 mm板金折弯焊接铆钉拼接。 | ||||||
箱体框架材料: | 8#槽钢 | ||||||
箱体增强材料: | 5#角钢,局部使用2mm钢板折弯 | ||||||
箱体底部承重框架材料: | 6#槽钢 | ||||||
箱体顶部框架材料: | 4#角钢 | ||||||
底部固定: | 4个铁脚 | ||||||
保温层厚度及材料: | 100K级高密度硅酸铝纤维填充(保温层厚度为100mm) | ||||||
外箱涂装材料: | 防锈处理后表面覆环保锤纹漆,颜色可由客户,银灰色。 | ||||||
门制作方式: | |||||||
门外壁材料: | A3冷钢板板金折弯焊接铆钉拼接,表面覆环保锤纹漆 | ||||||
门内壁材料: | SUS202不锈钢板厚度1.0 mm板金折弯焊接铆钉拼接。 | ||||||
门数量: | 双开门 | ||||||
门厚度: | 100mm | ||||||
门扣: | 合金铰链及上下搭扣式拉杆 | ||||||
门框密封材料: | 耐高温硅橡胶密封条迫式密封(密封性能较好,清洁容易) | ||||||
工作室内配置: | |||||||
分层 | 采用L型支架固定,内部分层,每层层高、配耐腐蚀不锈钢托盘托盘尺寸、每层可放、托盘数量等根据客户需要定制。 | ||||||
排气系统 | |||||||
排气: | 孔径100mm可手动调节出风量1个,往外排气。 | ||||||
循环系统: | 强制循环式水平送风,热风循环避免箱体内有温度死角。 | ||||||
鼓风方式: | 长轴烘箱电动机带离心风叶2套,功率:750W*2台 | ||||||
电机装置: | 顶部 | ||||||
加热系统: | |||||||
加热元件: | 不锈钢管状加热元件,连续使用寿命长.数量功率:24KW. | ||||||
测试时须知: | 测试点应距离内壁材料至少120毫米,距离门至少100毫米。测试时间应在到达温度(恒温状态)后至少30分钟。 | ||||||
标准电器配置:(客户可电器品牌,价格另议) | |||||||
温控装置: | 数显智能仪表.自动控温、恒温并带PID调节。控制精度±1℃. | ||||||
超温保护装置: | 超过温度,蜂鸣器报警。E分度传感器测温。 | ||||||
时间设定装置: | 定时装置,可人工/自动开关,当温度到达所设定温度时即开始计时,当时间到达所设定范围后即切断加热电源。 | ||||||
时间报警装置: | 声光报警装置,设定时间结束报警提示。 | ||||||
控制电路电压: | 220V / 50HZ | ||||||
测温装置: | 一支不锈钢K温度传感装置,测温精确±1%FS。 | ||||||
保护系统: | 超温保护,断路保护,电机过载保护。 | ||||||
断路器启动: | 带漏电保护的断路器启动,有效保护所有电器元件。 | ||||||
主控输出: | SSR固态继电器,接触器输出 | ||||||
产品附件说明: | | ||||||
产品制作周期: | 加工时间10-15个工作日 | ||||||
随机备品: | 使用说明书,仪表说明书,保修单,合格证各一份。 | ||||||
保修范围: | 产品整机保修一年(除人为损坏)包含所有电器元件。 | ||||||
1、如您所烘烤物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生,请您和我们技术服务人员详细说明,必要时要加装防爆装置或者采用耐腐蚀性材料制作。严禁烘烤易燃易爆物品!!! 2、可以根据客户的要求定制不同的型号、尺寸、温度范围产品 |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml