详细介绍
序号 | 型号 | 技术参数 | 工作室大小 |
1 | DZF-6021 | RT+10℃~200℃ | 300×300×275 (mm) |
2 | DZF-6051 | RT+10℃~200℃ | 415×370×345 (mm) |
3 | DZF-6020 | RT+10℃~250℃ | 300×300×275 (mm) |
4 | DZF-6030 A | RT+10℃~250℃ (化学) | 320×320×300 (mm) |
5 | DZF-6050 | RT+10℃~250℃ | 415×370×345 (mm) |
序号 | 功能 | 参数 |
1 | 温度控制范围 | RT+10~200℃ |
2 | 循环系统:耐高温低噪音电机 | 多叶式离心风轮 |
3 | 工作室材料 | 不锈钢 |
4 | 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
5 | 工作环境温度 | +5~40℃ |
6 | 电源电压 | 220V 50Hz |
7 | 温度控制温度分辨率 | ≤ 0.1℃ |
8 | zui高真空度 | 133Pa |
9 | 进(出)风量功能 | 手动调节旋钮 |
10 | 定时范围 | 1~9999minutes |
11 | 恒温波动度 | ≤±1℃ |
12 | 真空干燥箱输入功率 | 400W |
产品咨询
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml